①力学の分野
並進運動 | 回転運動 | |||||||
運動対象 | 物理量 | 具体例 | 関係者 | 運動対象 | 物理量 | 具体例 | 関係者 | |
キネマティックス (運動学) |
質点
※大きさなし |
速度→位置 ※質量不要 |
ガリレオ・ガリレイ |
剛体 ※質点の集合 ※大きさあり |
角速度→姿勢 ※慣性モーメント不要 |
|||
ダイナミックス (動力学) |
力→(質量)→速度 ※質量考慮 ※ニュートン運動方程式 |
自由落下 |
アイザック・ニュートン |
力のモーメント→ (慣性モーメント)→ 角速度 ※慣性モーメント考慮 ※オイラー運動方程式 |
コマ | レオンハルト・オイラー |
■キネマティックスとダイナミックス
質量や慣性モーメントが関わらない運動をキネマティックス、関わるのがダイナミックス
②力学の物理量
並進運動 | 回転運動 | |||
物理量 | SI単位 | 物理量 | SI単位 | |
1 | 時間 | s | 時間 | s |
2 | 質量 | kg | 慣性モーメント | Nm・s^-2(=kg・m^2・s^-4) |
3 | 力(=mα) | N(=kg・m・s^-2) | 力のモーメント | Nm(=kg・m^2・s^-2) |
4 | 加速度 | m・s^-2 | 角加速度 | rad・s^-2 |
5 | 運動量(=mv) | kg・m・s^-1 | 角運動量 | Nms(=kg・m^2・s^-1) |
6 | 速さ(速度) | m・s^-1 | 角速度 | rad・s^-1 |
7 | 距離(位置) | m | 角度(姿勢) | rad |
③力学の数学的性質
並進運動 | 回転運動 | |||
物理量 | 数学的性質 | 物理量 | 数学的性質 | |
1 | 時間 | スカラー | 時間 | スカラー |
2 | 質量 | スカラー | 慣性モーメント | 対称テンソル |
3 | 力(=mα) | ベクトル | 力のモーメント | ベクトル |
4 | 加速度 | ベクトル | 角加速度 | ベクトル |
5 | 運動量(=mv) | ベクトル | 角運動量 | ベクトル |
6 | 速さ(速度) | ベクトル | 角速度 | ベクトル |
7 | 距離(位置) | ベクトル | 角度(姿勢) | 直交テンソル |
④力学の保存則
並進運動 | 回転運動 | |
保存則 |
運動量保存則 ※速度も保存 |
角運動量保存則 ※角速度は非保存 |