数の分類
数の集合 | 英語 | 記号 | メモ |
素数の全体 | Prime number | P | - |
自然数の全体 | Natural number | N | - |
整数の全体 | Integer number | Z | 数(Zahlen)に因む |
有理数の全体 | Rational number | Q | 商(quoziente)に因む |
無理数の全体 | Irrational number | - | - |
実数の全体 | Real number | R | - |
複素数の全体 | Complex number | C | - |
四元数の全体 | Quaternion(クォターニオン) | H | ハミルトン(Hamilton)に因む |
八元数の全体 | Octonion(オクトニオン) | O | - |
※有理数とは分数(a/b)で表すことができるもの。
※有理数は分数表記できる数で、イタリア語の商(quoziente)に因みQで表す。
実数の分類
大分類 | 中分類 | 小分類 | 小々分類 | 例 | |
実数 (R) |
有理数 (Q) |
整数 (Z) |
自然数 (N) |
素数 (P) |
2,3,5,7,11,13... |
非素数 | - | ||||
ゼロ | 0 | ||||
負の整数 | - | ||||
有限小数 (finite decimal) |
1/2=0.5 3/32=0.09375 |
||||
無限小数 (infinite decimal) |
循環小数 (recurring decimal) |
1/3=0.333333... 582/111 =5.261261... |
|||
無理数 | 非循環小数 |
代数的 無理数 |
√2=1.41421356... √3=1.73205081... |
||
超越数 |
π=3.14159265... e=2.71828182... |
※有限小数は、分母の素因数が2,5のみを含む場合に限る。これは10進法の採用に基づく。
自然数(正の整数)だけでは数直線は穴ぼこだらけである。四則演算により不足する数を炙り出し、実数まで拡張することで数直線は隙間なく埋まる。無理数のうち有理数係数の代数方程式の解として得られる代数的無理数と、得られない超越数(Transcendental number)に分けられる。
数の拡張と演算
集合 | 記号 | 演算の種類 | ||||
加法 | 減法 | 乗法 | 除法 | 冪乗 | ||
素数 | P | × | × | × | × | × |
自然数 | N | 〇 | × | 〇 | × |
〇 |
整数 | Z | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
有理数 | Q | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
無理数 | - | × | × | × | × | × |
実数 | R | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※一つでも反例があれば×、反例がなければ〇。
※例えば素数の加法3+3では、素数ではない6となるため、加法に対して素数は閉じていないので×となる。
実数の演算
演算 | 種類 | 例 |
- | 演算 | a∘b |
四則 | 加法(和) | a+b |
減法(差) | a-b | |
乗法(積) | a×b | |
除法(商) | a/b | |
逆元 | 反数 (Opposite) ※加えて0にする数 | b=-a |
逆数 (Reciprocal) ※掛けて1にする数 | b=1/a | |
冪乗(冪演算) | a^b |
※a∘b=b∘a=aを満たす数bを演算∘に関する単位元という。
※冪乗(冪演算)では、整数を指数とする冪乗は加法・乗法・除法でも書き換えられるが、有理数(a/b)を指数とする冪乗は書き換えられない。
→5+5+5+5+5(加法)=5×5(乗法)=5^2(冪乗) ※指数は2
→5÷5÷5÷5÷5(除法)=5×(1/5)^4(冪乗) ※指数は4
→2^(1/2) ※指数は1/2
数の拡張
数の集合 | 四則演算・冪演算 | 例 | 開閉の判定 | 拡張 |
自然数 (N) |
加法(和) | 1+3=4 | 自然数は加法について閉じている | - |
減法(差) | 7-3=-2(負の整数) | 自然数は減法について閉じていない | 整数 | |
乗法(積) | 3×3=9 | 自然数は乗法について閉じている | - | |
除法(商) ※除数0は除く | 1÷2=1/2=0.5 (有限小数) | 自然数は除法について閉じていない | 有理数 | |
冪乗 |
5^3=125 | 自然数は冪乗について閉じている | - | |
整数 (Z) |
加法(和) | - | 整数は加法について閉じている | - |
減法(差) | 7-3=-2(負の整数) | 整数は減法について閉じている | - | |
乗法(積) | - | 整数は乗法について閉じている | - | |
除法(商) ※除数0は除く | -1÷3=-1/3=0.33333333... (循環小数) | 整数は除法について閉じていない | 有理数 | |
冪乗 | (-4)^2=16 | 整数は冪乗について閉じている | - | |
有理数 (Q) |
加法(和) | 3/4+1/2=5/4 | 有理数は加法について閉じている | - |
減法(差) | 1/2-2/5=5/10-4/10=1/10 | 有理数は減法について閉じている | - | |
乗法(積) | 5/6×3/2=15/12=5/4 | 有理数は乗法について閉じている | - | |
除法(商) ※除数0は除く | 584÷111=584/11=15.261261261...(循環小数) | 有理数は除法について閉じている | - | |
冪乗 | 2^(1/2)=1.4142135623...(非循環小数=無理数) | 有理数は冪乗について閉じていない | 実数 | |
無理数 |
加法(和) | √2+(-√2)=0 | 無理数は四則演算・冪乗について閉じていない | - |
減法(差) | √3-√3=0 | - | ||
乗法(積) | √5×√5=5 | - | ||
除法(商) ※除数0は除く | √7÷√7=1 | - | ||
冪乗 | √2^2=2 ※無理数の2乗が整数になる場合 | - | ||
実数 (R) |
加法(和) | - | 実数は四則演算・冪乗について閉じている | - |
減法(差) | - | - | ||
乗法(積) | - | - | ||
除法(商) ※除数0は除く | - | - | ||
冪乗 | - | - |