■20世紀第1四半世紀(1901~1925)
西暦 | 人物・機関 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
1901 | ||||
1902 | ||||
1903 | ||||
1904 | ||||
1905 |
西暦 | 人物・機関 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
1906 | ||||
1907 | ||||
1908 | ||||
1909 | ||||
1910 |
西暦 | 人物・機関 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
1911 | ||||
1912 | ||||
1913 | ||||
1914 | ||||
1915 |
西暦 | 人物・機関 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
1916 | ||||
1917 | エドワード・S.モース | アメリカ | 書物『Japan Day by Day』 | 75歳となったモースは、30年以上前の日記とスケッチをもとに『Japan Day by Day』の執筆を開始し、1917年に刊行した。当時の日本の社会、日本人の人間性の記述あり。 |
1918 | ||||
1919 | ||||
1920 |
西暦 | 人物・機関 | 国 | 出来事 (発見/発表/発明/現象) | メモ |
1921 | ||||
1922 | ||||
1923 | ||||
1924 | ||||
1925 |